2024上饒中考第一批錄取分?jǐn)?shù)線:上饒市第一中學(xué)新校區(qū)分?jǐn)?shù)線665分,上饒市第二中學(xué)分?jǐn)?shù)線643分,廣信中學(xué)分?jǐn)?shù)線734分,廣信二中分?jǐn)?shù)線678分,廣豐中學(xué)分?jǐn)?shù)線681分,廣豐一中分?jǐn)?shù)線724分。
縣(市、區(qū)) | 學(xué)校 | 區(qū)外統(tǒng)招線 | 區(qū)內(nèi)統(tǒng)招線 | 完成計劃數(shù)(區(qū)外/區(qū)內(nèi)) |
市直高中 | 上饒中學(xué) | 645 | 580 | 801/905 |
上饒市第一中學(xué) | 622 | 582 | 104/500 | |
上饒市第一中學(xué)新校區(qū) | 602 | 555 | 206/751 | |
上饒市第二中學(xué) | 517 | 99/521 | ||
廣信區(qū) | 廣信中學(xué) | 587 | 1808 | |
廣信二中 | 543 | 1807 | ||
廣豐區(qū) | 廣豐貞白 | 603 | 1253 | |
廣豐中學(xué) | 577 | 1045 | ||
廣豐一中 | 568 | 402 | ||
玉山縣 | 玉山一中 | 639 | 1219 | |
玉山二中 | 556 | 1115 | ||
橫峰縣 | 橫峰中學(xué) | 564 | 1108 | |
鉛山縣 | 鉛山一中 | 571 | 1215 | |
鉛山致遠(yuǎn)中學(xué) | 631 | 202 | ||
弋陽縣 | 弋陽一中 | 561 | 1269 | |
弋陽華師上饒實驗學(xué)校 | 516 | 40/1004 | ||
婺源縣 | 婺源天佑 | 605 | 1214 | |
婺源紫陽 | 604 | 185 | ||
德興市 | 德興一中 | 569 | 992 | |
鄱陽縣 | 鄱陽中學(xué) | 584 | 1600 | |
鄱陽一中 | 594 | 1550 | ||
鄱陽油墩街中學(xué) | 465 | 450 | ||
鄱陽二中 | 503 | 506 | ||
鄱陽饒州中學(xué) | 587 | 222 | ||
鄱陽博文 | 526 | 225 | ||
鄱陽實驗中學(xué) | 569 | 286 | ||
鄱陽揚(yáng)帆中學(xué) | 545 | 223 | ||
萬年縣 | 萬年中學(xué) | 562 | 1213 | |
萬年一中 | 551 | 833 | ||
萬年華杰 | 545 | 112 | ||
余干縣 | 余干中學(xué) | 605 | 1380 | |
余干一中 | 584 | 1370 | ||
余干新時代 | 562 | 515 |
我校創(chuàng)建于2011年,占地面積287畝。規(guī)劃科學(xué),布局合理,環(huán)境優(yōu)美,設(shè)施先進(jìn),師資精良,管理嚴(yán)格。我校現(xiàn)有約120個教學(xué)班,學(xué)生約5800人,教職工454人,正高級教師6人,省特級教師8人,高級教師158人,省市學(xué)科帶頭人26人,奧賽教練員20人。
2024年上饒中考政治真題及答案【圖片版】
2024年上饒中考?xì)v史真題及答案【圖片版】
2024年上饒中考化學(xué)真題及答案【圖片版】
2024年上饒中考物理真題及答案【圖片版】
2024年上饒中考英語真題及答案【圖片版】
2024年上饒中考數(shù)學(xué)真題【圖片版】
2024年上饒中考語文真題及答案【圖片版】
2024年上饒中考文綜已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)學(xué)生介紹,今年文綜考試基礎(chǔ)知識內(nèi)容居多,試題難度正常,與幾次模擬考試相比,答題過程較為順暢,平日多加練習(xí)...