宜賓職業(yè)技術學院有作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理、茶葉生產(chǎn)與加工技術、園林技術、動物醫(yī)學、畜牧獸醫(yī)、寵物醫(yī)療技術、攝影測量與遙感技術、材料工程技術、建筑設計、建筑裝飾工程技術、建筑工程技術、建筑智能化工程技術等專業(yè)。
序號 | 學校名稱 | 層次 | 專業(yè)名稱 |
1 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 |
2 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 茶葉生產(chǎn)與加工技術 |
3 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 專科 | 園林技術 |
4 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 動物醫(yī)學 |
5 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 畜牧獸醫(yī) |
6 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 專科 | 寵物醫(yī)療技術 |
7 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 攝影測量與遙感技術 |
8 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 材料工程技術 |
9 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 建筑設計 |
10 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 建筑裝飾工程技術 |
11 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 建筑工程技術 |
12 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 專科 | 建筑智能化工程技術 |
13 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 工程造價 |
14 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 專科 | 數(shù)控技術 |
15 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 機械制造及自動化 |
16 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 專科 | 模具設計與制造 |
17 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 機電一體化技術 |
18 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 專科 | 智能控制技術 |
19 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 工業(yè)機器人技術 |
20 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 電氣自動化技術 |
21 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 無人機應用技術 |
22 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 專科 | 新能源汽車技術 |
23 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 食品生物技術 |
24 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 應用化工技術 |
25 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 專科 | 化妝品技術 |
26 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 現(xiàn)代紡織技術 |
27 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 食品檢驗檢測技術 |
28 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 釀酒技術 |
29 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 鐵道工程技術 |
30 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 鐵道機車運用與維護 |
31 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 專科 | 鐵道供電技術 |
32 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 鐵道信號自動控制 |
33 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 汽車檢測與維修技術 |
34 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 電子信息工程技術 |
35 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 |
36 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 汽車智能技術 |
37 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 專科 | 計算機網(wǎng)絡技術 |
38 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 軟件技術 |
39 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 信息安全技術應用 |
40 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 專科 | 現(xiàn)代通信技術 |
41 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 嬰幼兒托育服務與管理 |
42 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 專科 | 金融服務與管理 |
43 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 大數(shù)據(jù)與財務管理 |
44 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 專科 | 統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析 |
45 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 市場營銷 |
46 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 專科 | 電子商務 |
47 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 現(xiàn)代物流管理 |
48 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 旅游管理 |
49 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 專科 | 定制旅行管理與服務 |
50 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 茶藝與茶文化 |
51 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 專科 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
52 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 商務英語 |
53 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 專科 | 人力資源管理 |
54 | 宜賓職業(yè)技術學院 | ???/td> | 現(xiàn)代文秘 |
宜賓職業(yè)技術學院,簡稱宜職院,是由宜賓市人民政府舉辦的全日制綜合性普通高等職業(yè)院校,是國家骨干高職院校、四川省優(yōu)質高等職業(yè)院校建設計劃、四川省高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動計劃院校、全國鄉(xiāng)村振興人才培養(yǎng)優(yōu)質校、國家虛擬仿真實訓基地建設單位、四川省學教研產(chǎn)城一體化建設支撐單位、宜賓市高等職業(yè)教育集團理事長單位,川南職業(yè)教育集團成員單位,川南高校聯(lián)盟理事單位,該校于2017年入選第二批國家現(xiàn)代學徒制試點單位,教育部人才培養(yǎng)水平評估優(yōu)秀院校,四川省普通高等學校畢業(yè)生就業(yè)工作先進單位,中國新城建產(chǎn)教聯(lián)盟成員單位。
在職校中開設的適合男生學的專業(yè)有計算機專業(yè)、機電類專業(yè)、汽修專業(yè)、數(shù)控類專業(yè)、建筑專業(yè)、電子商務專業(yè)、種植專業(yè)、旅游專業(yè)、財會專業(yè)和烹飪專業(yè)...
選擇私立高中還是職校取決于學生的個人情況、學習興趣、家庭經(jīng)濟條件以及未來的職業(yè)規(guī)劃。私立高中的優(yōu)勢:私立高中往往對學生的學術成就要求較高,適...
中專職校好就業(yè)的專業(yè):護理類專業(yè)、機電一體化專業(yè)、新能源汽車專業(yè)、學前教育專業(yè)、計算機專業(yè)、數(shù)字媒體藝術專業(yè)、服裝設計與工藝專業(yè)、建筑工程造...
女生職校專業(yè):學前教育專業(yè)、護理專業(yè)、會計專業(yè)、工程造價專業(yè)、旅游管理專業(yè)。職業(yè)學校是學生獲得某種職業(yè)所需知識技術技能的學校,簡稱職校。職業(yè)...
學習內(nèi)容區(qū)別:從學習側重點來看,中專和職校側重理論學習,技師學院或技校側重動手操作能力。中專是所學專業(yè)的和大學相近,學習理論性強一些,學制上...
職校和技校的區(qū)別:技校:指技工學校,屬于中等技工教育,是培養(yǎng)中等技術工人,層次上相當于高中,而高級技工屬于高等職業(yè)教育,培養(yǎng)高技技術工人,與...
職校和技校的區(qū)別:性質不同,技校:指技工學校,屬于中等技工教育,是培養(yǎng)中等技術工人。職校:指職業(yè)技術學校,是以職業(yè)技能培訓、提升勞動力就業(yè)水...
2023年年上海職校排名前十:1、上海電力工業(yè)學校;2、上海市城市科技學校;3、上海市東輝職業(yè)技術學校;4、上海市奉賢中等專業(yè)學校;5、上海...