2023重慶初中學(xué)校前100:1、重慶南開中學(xué);2、重慶第一中學(xué);3、重慶巴蜀中學(xué);4、重慶第八中學(xué);5、重慶巴川中學(xué);6、重慶外國語學(xué)校;7、重慶第二外國語學(xué)校;8、重慶育才中學(xué);9、重慶珊瑚中學(xué);10、重慶九十四中學(xué)。
排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 重慶南開中學(xué) |
2 | 重慶第一中學(xué) |
3 | 重慶巴蜀中學(xué) |
4 | 重慶第八中學(xué) |
5 | 重慶巴川中學(xué) |
6 | 重慶外國語學(xué)校 |
7 | 重慶第二外國語學(xué)校 |
8 | 重慶育才中學(xué) |
9 | 重慶珊瑚中學(xué) |
10 | 重慶九十四中學(xué) |
11 | 重慶西南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
12 | 重慶南坪中學(xué) |
13 | 重慶第九十五中學(xué) |
14 | 重慶市名校聯(lián)合中學(xué)校 |
15 | 重慶鹽井中學(xué) |
16 | 重慶市榮昌仁義中學(xué) |
17 | 重慶市教育管理學(xué)校 |
18 | 重慶第一二0中學(xué) |
19 | 重慶第二十六中學(xué)校 |
20 | 重慶重慶大學(xué)附屬中學(xué) |
21 | 重慶市巴福鎮(zhèn)中學(xué) |
22 | 重慶大足縣城西中學(xué)校 |
23 | 重慶市第一0五初級(jí)中學(xué) |
24 | 重慶市廣益中學(xué) |
25 | 重慶市萬縣財(cái)政貿(mào)易學(xué)校 |
26 | 重慶江津區(qū)慈云鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) |
27 | 重慶市合川行知職業(yè)中學(xué) |
28 | 重慶市沙坪壩區(qū)土主鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
29 | 重慶市計(jì)算機(jī)職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
30 | 重慶第六十六中學(xué) |
31 | 重慶彈子石中學(xué) |
32 | 重慶虎溪電機(jī)廠子弟中學(xué)校 |
33 | 重慶市北城書畫學(xué)校 |
34 | 重慶合川區(qū)南屏中學(xué) |
35 | 重慶市沙坪壩區(qū)青木關(guān)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
36 | 重慶江津區(qū)中山鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
37 | 重慶市涪陵中學(xué) |
38 | 重慶市第三十中學(xué) |
39 | 重慶萬州國本中學(xué) |
40 | 重慶市華鎣中學(xué) |
41 | 重慶長江師范學(xué)院附屬中學(xué) |
42 | 重慶求精中學(xué) |
43 | 重慶涪陵區(qū)龍橋街道龍橋初級(jí)中學(xué) |
44 | 重慶市第三十九中學(xué) |
45 | 重慶第一財(cái)貿(mào)學(xué)校 |
46 | 重慶銅梁中學(xué) |
47 | 重慶第七中學(xué) |
48 | 重慶第五十七中學(xué) |
49 | 重慶石林鎮(zhèn)初中 |
50 | 重慶景星中學(xué) |
51 | 重慶市小龍坎職業(yè)中學(xué) |
52 | 重慶市渝中區(qū)工讀學(xué)校 |
53 | 重慶江津區(qū)李市鎮(zhèn)龍吟初級(jí)中學(xué) |
54 | 重慶市計(jì)算機(jī)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 |
55 | 重慶叢林鎮(zhèn)初中 |
56 | 重慶第三十四中學(xué) |
57 | 重慶合川區(qū)合陽中學(xué) |
58 | 重慶第三十八中學(xué) |
59 | 重慶潼南縣雙江中學(xué) |
60 | 橋亭初級(jí)中學(xué) |
61 | 重慶復(fù)旦中學(xué)校 |
62 | 重慶市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
63 | 重慶市沙坪壩區(qū)曾家鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
64 | 重慶市豐都中學(xué) |
65 | 重慶涪陵第五中學(xué)校 |
66 | 重慶江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)夾灘初級(jí)中學(xué) |
67 | 重慶市沙坪壩區(qū)回龍壩鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
68 | 重慶關(guān)壩鎮(zhèn)初中 |
69 | 重慶市全善中學(xué) |
70 | 重慶雙龍中學(xué) |
71 | 重慶江津區(qū)李市鎮(zhèn)大橋初級(jí)中學(xué) |
72 | 重慶江津區(qū)龍門中學(xué)校 |
73 | 重慶市科能高級(jí)技工學(xué)校 |
74 | 重慶大江中學(xué) |
75 | 重慶第二十八中學(xué) |
76 | 重慶市長壽中學(xué) |
77 | 重慶第四十二中學(xué) |
78 | 重慶綦江中學(xué) |
79 | 重慶瑞山中學(xué) |
80 | 重慶市大寫藝設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)校 |
81 | 重慶墊江縣太平中學(xué) |
82 | 重慶江津區(qū)白沙鎮(zhèn)三口中學(xué) |
83 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 |
84 | 重慶市涪陵第十六中學(xué) |
85 | 重慶市梁平中學(xué) |
86 | 重慶市榮昌中學(xué) |
87 | 重慶梓潼中學(xué) |
88 | 重慶渝高中學(xué)校 |
89 | 重慶市杏林中學(xué) |
90 | 重慶渝南職業(yè)中學(xué) |
91 | 重慶合川區(qū)清平中學(xué) |
92 | 重慶市北大中學(xué)校 |
93 | 重慶墊江縣沙坪中學(xué)校 |
94 | 重慶雙桂中學(xué) |
95 | 重慶市榮昌縣永榮中學(xué) |
96 | 重慶渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 |
97 | 重慶榮昌縣治安中學(xué) |
98 | 重慶涪陵區(qū)藺市鎮(zhèn)堡子初級(jí)中學(xué) |
99 | 重慶第三十七中學(xué) |
第一檔次:汪嫌山重慶市南開中學(xué)、重慶巴蜀中學(xué)、重慶市第一中學(xué)、重慶市第八中學(xué)校。
第二檔次:西南大學(xué)附屬中學(xué)、育才中學(xué)(二十中)、重慶市巴川中學(xué)(巴川 銅梁)、重慶外國語學(xué)校(一外)、一實(shí)。
第三檔次:重慶市第十一中學(xué)校、 重慶第二外國語學(xué)校(二外)、 重慶市求精中學(xué)校(求精)、重慶市第十八中學(xué)(十八中)、重慶市第二十九中學(xué)。
第四檔次:重慶市第七中學(xué)校、重慶市楊家坪中學(xué)、重慶復(fù)旦中學(xué)、重慶市廣益中學(xué)校 、重慶市渝北中學(xué)校(渝北中學(xué))。
2023年重慶高中排名:1、重慶第一中院校;2、重慶巴渝中院校;3、重慶育英中院校;4、重慶第八中學(xué)校;5、重慶重慶永川萱花中院校;6、重慶...
重慶前50名重點(diǎn)高中:重慶南開中學(xué)沙坪壩區(qū)、重慶巴蜀中學(xué)渝中區(qū)、重慶第一中學(xué)沙坪壩區(qū)、重慶市第八中學(xué)渝北區(qū)、西南大學(xué)附屬中學(xué)北碚區(qū)、重慶巴川...
2023重慶私立高中學(xué)校排名:北大附中重慶實(shí)驗(yàn)學(xué)校、重慶市巴川中學(xué)、重慶第二外國語學(xué)校、重慶市南岸區(qū)長江中學(xué)、重慶一中渝北校區(qū)、重慶楓葉國際...
2023重慶前十名高中學(xué)校:1、重慶第一中學(xué);2、重慶南開中學(xué);3、重慶巴蜀中學(xué);4、重慶外國語學(xué)校;5、重慶銅梁中學(xué);6、重慶八中;7、重...
重慶3+2專本連讀學(xué)校有重慶市輕工業(yè)學(xué)校、重慶市女子職業(yè)高級(jí)中學(xué)、重慶市工業(yè)學(xué)校、重慶工商學(xué)校、重慶市農(nóng)業(yè)學(xué)校、四川儀表工業(yè)學(xué)校、重慶知行衛(wèi)...
重慶舞蹈學(xué)校一年學(xué)費(fèi)大概13000。中國舞13000、美術(shù)設(shè)計(jì)13000。每個(gè)學(xué)校收費(fèi)不同。想要報(bào)讀中職學(xué)校的同學(xué),可以根據(jù)自己的情況選擇一...
重慶優(yōu)秀美術(shù)集訓(xùn)學(xué)校:遠(yuǎn)倫畫室、荷馬畫室、厚德路畫室、魯軒畫室、魯軒畫室、巨明畫室、天籟藝術(shù)、龍行藝術(shù)、課題100、西南藝考、黑白灰美術(shù)等。
2023重慶排名前十的藝術(shù)學(xué)校有:1、天籟藝術(shù)學(xué)校,2、梔子藝術(shù)教育,3、重慶云之谷藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校,4、重慶善藝培訓(xùn)教育學(xué)校,5、重慶荷馬教育...